Loading analytics
MumuD0ta · Dota 2 · 3 Oct 2026, 10:13 UTC · 11h 14m duration
Full observed session · 5-minute chart intervals · UTC
Hover to inspect. Click or tap to pin. Arrow keys move the selection.
Same values and UTC intervals as the chart. A dash means no observation. Active chatters are the maximum distinct speakers in an original activity interval, not unique people across the session. Open a time to inspect its events.
| Interval start (UTC) | Avg / peak viewers | Messages / min | Peak active chatters | Observations |
|---|---|---|---|---|
| 3 Oct 2026, 10:10 UTC | 0 / 0 | 0 | 0 | Recorded |
| 3 Oct 2026, 10:15 UTC | — / — | 0 | 0 | Gap or partial interval |
| 3 Oct 2026, 10:20 UTC | — / — | 0.2 | 1 | Gap or partial interval |
| 3 Oct 2026, 10:25 UTC | — / — | 0.2 | 1 | Gap or partial interval |
| 3 Oct 2026, 10:30 UTC | 23 / 23 | 1 | 3 | Recorded |
| 3 Oct 2026, 10:35 UTC | — / — | 0.2 | 1 | Gap or partial interval |
| 3 Oct 2026, 10:40 UTC | — / — | 1 | 2 | Gap or partial interval |
| 3 Oct 2026, 10:45 UTC | — / — | 0.2 | 1 | Gap or partial interval |
| 3 Oct 2026, 10:50 UTC | 29 / 29 | 0.2 | 1 | Recorded |
| 3 Oct 2026, 10:55 UTC | — / — | 0 | 0 | Gap or partial interval |
| 3 Oct 2026, 11:00 UTC | — / — | 0 | 0 | Gap or partial interval |
| 3 Oct 2026, 11:05 UTC | 24 / 24 | 0 | 0 | Recorded |
| 3 Oct 2026, 11:10 UTC | — / — | 0 | 0 | Gap or partial interval |
| 3 Oct 2026, 11:15 UTC | — / — | 0.6 | 2 | Gap or partial interval |
| 3 Oct 2026, 11:20 UTC | — / — | 0 | 0 | Gap or partial interval |
| 3 Oct 2026, 11:25 UTC | 29 / 29 | 0 | 0 | Recorded |
| 3 Oct 2026, 11:30 UTC | — / — | 0.4 | 2 | Gap or partial interval |
| 3 Oct 2026, 11:35 UTC | — / — | 0.6 | 1 | Gap or partial interval |
| 3 Oct 2026, 11:40 UTC | 37 / 37 | 0 | 0 | Recorded |
| 3 Oct 2026, 11:45 UTC | — / — | 1 | 1 | Gap or partial interval |
| 3 Oct 2026, 11:50 UTC | — / — | 0.2 | 1 | Gap or partial interval |
| 3 Oct 2026, 11:55 UTC | — / — | 0 | 0 | Gap or partial interval |
| 3 Oct 2026, 12:00 UTC | 32 / 32 | 0.2 | 1 | Recorded |
| 3 Oct 2026, 12:05 UTC | 35 / 35 | 0 | 0 | Recorded |
| 3 Oct 2026, 12:10 UTC | — / — | 0 | 0 | Gap or partial interval |
| 3 Oct 2026, 12:15 UTC | — / — | 0 | 0 | Gap or partial interval |
| 3 Oct 2026, 12:20 UTC | — / — | 0 | 0 | Gap or partial interval |
| 3 Oct 2026, 12:25 UTC | 30 / 30 | 0 | 0 | Recorded |
| 3 Oct 2026, 12:30 UTC | — / — | 0.2 | 1 | Gap or partial interval |
| 3 Oct 2026, 12:35 UTC | — / — | 0.2 | 1 | Gap or partial interval |
| 3 Oct 2026, 12:40 UTC | 30 / 30 | 0 | 0 | Recorded |
| 3 Oct 2026, 12:45 UTC | — / — | 0.2 | 1 | Gap or partial interval |
| 3 Oct 2026, 12:50 UTC | — / — | 0 | 0 | Gap or partial interval |
| 3 Oct 2026, 12:55 UTC | — / — | 0.8 | 2 | Gap or partial interval |
| 3 Oct 2026, 13:00 UTC | 22 / 22 | 1.8 | 1 | Recorded |
| 3 Oct 2026, 13:05 UTC | — / — | 0.8 | 1 | Gap or partial interval |
| 3 Oct 2026, 13:10 UTC | — / — | 0 | 0 | Gap or partial interval |
| 3 Oct 2026, 13:15 UTC | — / — | 0.4 | 1 | Gap or partial interval |
| 3 Oct 2026, 13:20 UTC | 23 / 23 | 1.2 | 1 | Recorded |
| 3 Oct 2026, 13:25 UTC | — / — | 0.6 | 1 | Gap or partial interval |
| 3 Oct 2026, 13:30 UTC | — / — | 0.4 | 2 | Gap or partial interval |
| 3 Oct 2026, 13:35 UTC | 23 / 23 | 0 | 0 | Recorded |
| 3 Oct 2026, 13:40 UTC | — / — | 0 | 0 | Gap or partial interval |
| 3 Oct 2026, 13:45 UTC | — / — | 0 | 0 | Gap or partial interval |
| 3 Oct 2026, 13:50 UTC | — / — | 0 | 0 | Gap or partial interval |
| 3 Oct 2026, 13:55 UTC | 19 / 19 | 0 | 0 | Recorded |
| 3 Oct 2026, 14:00 UTC | — / — | 0 | 0 | Gap or partial interval |
| 3 Oct 2026, 14:05 UTC | — / — | 0 | 0 | Gap or partial interval |
| 3 Oct 2026, 14:10 UTC | 18 / 18 | 0 | 0 | Recorded |
| 3 Oct 2026, 14:15 UTC | — / — | 0 | 0 | Gap or partial interval |
| 3 Oct 2026, 14:20 UTC | — / — | 0 | 0 | Gap or partial interval |
| 3 Oct 2026, 14:25 UTC | — / — | 0 | 0 | Gap or partial interval |
| 3 Oct 2026, 14:30 UTC | 17 / 17 | 0.2 | 1 | Recorded |
| 3 Oct 2026, 14:35 UTC | — / — | 0.4 | 1 | Gap or partial interval |
| 3 Oct 2026, 14:40 UTC | — / — | 0.8 | 2 | Gap or partial interval |
| 3 Oct 2026, 14:45 UTC | — / — | 0 | 0 | Gap or partial interval |
| 3 Oct 2026, 14:50 UTC | 23 / 23 | 0 | 0 | Recorded |
| 3 Oct 2026, 14:55 UTC | — / — | 0 | 0 | Gap or partial interval |
| 3 Oct 2026, 15:00 UTC | — / — | 0 | 0 | Gap or partial interval |
| 3 Oct 2026, 15:05 UTC | 27 / 27 | 0 | 0 | Recorded |
| 3 Oct 2026, 15:10 UTC | — / — | 0 | 0 | Gap or partial interval |
| 3 Oct 2026, 15:15 UTC | — / — | 0 | 0 | Gap or partial interval |
| 3 Oct 2026, 15:20 UTC | — / — | 0.2 | 1 | Gap or partial interval |
| 3 Oct 2026, 15:25 UTC | 22 / 22 | 0 | 0 | Recorded |
| 3 Oct 2026, 15:30 UTC | — / — | 0 | 0 | Gap or partial interval |
| 3 Oct 2026, 15:35 UTC | — / — | — | — | Gap or partial interval |
| 3 Oct 2026, 15:40 UTC | 23 / 23 | 0 | 0 | Gap or partial interval |
| 3 Oct 2026, 15:45 UTC | — / — | 0 | 0 | Gap or partial interval |
| 3 Oct 2026, 15:50 UTC | — / — | 0 | 0 | Gap or partial interval |
| 3 Oct 2026, 15:55 UTC | — / — | 0 | 0 | Gap or partial interval |
| 3 Oct 2026, 16:00 UTC | 23 / 23 | 0 | 0 | Recorded |
| 3 Oct 2026, 16:05 UTC | — / — | 0 | 0 | Gap or partial interval |
| 3 Oct 2026, 16:10 UTC | — / — | 0 | 0 | Gap or partial interval |
| 3 Oct 2026, 16:15 UTC | — / — | 0 | 0 | Gap or partial interval |
| 3 Oct 2026, 16:20 UTC | 23 / 23 | 0.2 | 1 | Recorded |
| 3 Oct 2026, 16:25 UTC | 29 / 29 | 0.4 | 1 | Recorded |
| 3 Oct 2026, 16:30 UTC | — / — | 0.4 | 1 | Gap or partial interval |
| 3 Oct 2026, 16:35 UTC | — / — | 1 | 2 | Gap or partial interval |
| 3 Oct 2026, 16:40 UTC | — / — | 3 | 4 | Gap or partial interval |
| 3 Oct 2026, 16:45 UTC | 30 / 30 | 0.4 | 2 | Recorded |
| 3 Oct 2026, 16:50 UTC | — / — | 2.2 | 2 | Gap or partial interval |
| 3 Oct 2026, 16:55 UTC | — / — | 2.2 | 3 | Gap or partial interval |
| 3 Oct 2026, 17:00 UTC | 32 / 32 | 1.6 | 3 | Recorded |
| 3 Oct 2026, 17:05 UTC | — / — | 6 | 4 | Gap or partial interval |
| 3 Oct 2026, 17:10 UTC | — / — | 2.2 | 3 | Gap or partial interval |
| 3 Oct 2026, 17:15 UTC | — / — | 4.2 | 6 | Gap or partial interval |
| 3 Oct 2026, 17:20 UTC | 38 / 38 | 3.6 | 6 | Recorded |
| 3 Oct 2026, 17:25 UTC | — / — | 7 | 8 | Gap or partial interval |
| 3 Oct 2026, 17:30 UTC | — / — | 8.8 | 7 | Gap or partial interval |
| 3 Oct 2026, 17:35 UTC | 43 / 43 | 5.8 | 4 | Recorded |
| 3 Oct 2026, 17:40 UTC | — / — | 3.4 | 3 | Gap or partial interval |
| 3 Oct 2026, 17:45 UTC | — / — | 6.8 | 6 | Gap or partial interval |
| 3 Oct 2026, 17:50 UTC | — / — | 2 | 4 | Gap or partial interval |
| 3 Oct 2026, 17:55 UTC | 39 / 39 | 0.8 | 2 | Recorded |
| 3 Oct 2026, 18:00 UTC | — / — | 1.4 | 3 | Gap or partial interval |
| 3 Oct 2026, 18:05 UTC | — / — | 3.2 | 7 | Gap or partial interval |
| 3 Oct 2026, 18:10 UTC | — / — | 0.8 | 2 | Gap or partial interval |
| 3 Oct 2026, 18:15 UTC | 41 / 41 | 0 | 0 | Recorded |
| 3 Oct 2026, 18:20 UTC | — / — | 2 | 4 | Gap or partial interval |
| 3 Oct 2026, 18:25 UTC | — / — | 2.6 | 4 | Gap or partial interval |
| 3 Oct 2026, 18:30 UTC | 32 / 32 | 1.4 | 4 | Recorded |
| 3 Oct 2026, 18:35 UTC | — / — | 0 | 0 | Gap or partial interval |
| 3 Oct 2026, 18:40 UTC | — / — | 0.2 | 1 | Gap or partial interval |
| 3 Oct 2026, 18:45 UTC | — / — | 0 | 0 | Gap or partial interval |
| 3 Oct 2026, 18:50 UTC | 35 / 35 | 1.8 | 3 | Recorded |
| 3 Oct 2026, 18:55 UTC | — / — | 1.4 | 3 | Gap or partial interval |
| 3 Oct 2026, 19:00 UTC | 32 / 32 | 0.2 | 1 | Recorded |
| 3 Oct 2026, 19:05 UTC | — / — | 0.8 | 2 | Gap or partial interval |
| 3 Oct 2026, 19:10 UTC | — / — | 0.2 | 1 | Gap or partial interval |
| 3 Oct 2026, 19:15 UTC | — / — | 0.2 | 1 | Gap or partial interval |
| 3 Oct 2026, 19:20 UTC | 36 / 36 | 0.8 | 1 | Recorded |
| 3 Oct 2026, 19:25 UTC | — / — | 1 | 2 | Gap or partial interval |
| 3 Oct 2026, 19:30 UTC | — / — | 1.4 | 3 | Gap or partial interval |
| 3 Oct 2026, 19:35 UTC | — / — | 0.6 | 3 | Gap or partial interval |
| 3 Oct 2026, 19:40 UTC | 35 / 35 | 1.6 | 4 | Recorded |
| 3 Oct 2026, 19:45 UTC | — / — | 4.2 | 5 | Gap or partial interval |
| 3 Oct 2026, 19:50 UTC | — / — | 3.6 | 6 | Gap or partial interval |
| 3 Oct 2026, 19:55 UTC | 30 / 30 | 0.2 | 1 | Recorded |
| 3 Oct 2026, 20:00 UTC | — / — | 0 | 0 | Gap or partial interval |
| 3 Oct 2026, 20:05 UTC | — / — | 0 | 0 | Gap or partial interval |
| 3 Oct 2026, 20:10 UTC | — / — | 0 | 0 | Gap or partial interval |
| 3 Oct 2026, 20:15 UTC | 32 / 32 | 1.8 | 6 | Recorded |
| 3 Oct 2026, 20:20 UTC | — / — | 2.4 | 2 | Gap or partial interval |
| 3 Oct 2026, 20:25 UTC | — / — | 0 | 0 | Gap or partial interval |
| 3 Oct 2026, 20:30 UTC | 38 / 38 | 0 | 0 | Recorded |
| 3 Oct 2026, 20:35 UTC | — / — | 0.4 | 2 | Gap or partial interval |
| 3 Oct 2026, 20:40 UTC | — / — | 1.4 | 3 | Gap or partial interval |
| 3 Oct 2026, 20:45 UTC | — / — | 0.2 | 1 | Gap or partial interval |
| 3 Oct 2026, 20:50 UTC | 38 / 38 | 0 | 0 | Recorded |
| 3 Oct 2026, 20:55 UTC | — / — | 0 | 0 | Gap or partial interval |
| 3 Oct 2026, 21:00 UTC | — / — | 1.4 | 3 | Gap or partial interval |
| 3 Oct 2026, 21:05 UTC | — / — | 0 | 0 | Gap or partial interval |
| 3 Oct 2026, 21:10 UTC | — / — | 0 | 0 | Gap or partial interval |
Reload to refresh this snapshot. Captured chat can take a few minutes to update; the latest live interval may be partial.
Latest channel events and raids
Chat activity includes captured messages only. Missing observations do not mean the stream or chat was inactive.