Loading analytics
azaa4 · Just Chatting · 2 Oct 2026, 02:16 UTC · 8h 33m duration
Full observed session · 5-minute chart intervals · UTC
Hover to inspect. Click or tap to pin. Arrow keys move the selection.
Same values and UTC intervals as the chart. A dash means no observation. Active chatters are the maximum distinct speakers in an original activity interval, not unique people across the session. Open a time to inspect its events.
| Interval start (UTC) | Avg / peak viewers | Messages / min | Peak active chatters | Observations |
|---|---|---|---|---|
| 2 Oct 2026, 02:25 UTC | 24 / 24 | 1.6 | 4 | Recorded |
| 2 Oct 2026, 02:30 UTC | 17 / 17 | 1.2 | 4 | Recorded |
| 2 Oct 2026, 02:35 UTC | 23 / 28 | 2.2 | 5 | Recorded |
| 2 Oct 2026, 02:40 UTC | 31 / 31 | 0.2 | 1 | Recorded |
| 2 Oct 2026, 02:45 UTC | 34 / 34 | 0.6 | 1 | Recorded |
| 2 Oct 2026, 02:50 UTC | 36 / 37 | 1.6 | 3 | Recorded |
| 2 Oct 2026, 02:55 UTC | 34 / 34 | 0.4 | 1 | Recorded |
| 2 Oct 2026, 03:00 UTC | 41 / 41 | 1.4 | 2 | Recorded |
| 2 Oct 2026, 03:05 UTC | 45 / 45 | 1.8 | 4 | Recorded |
| 2 Oct 2026, 03:10 UTC | 45 / 47 | 2.4 | 4 | Recorded |
| 2 Oct 2026, 03:15 UTC | 47 / 47 | 1.8 | 4 | Recorded |
| 2 Oct 2026, 03:20 UTC | 55 / 55 | 0.2 | 1 | Recorded |
| 2 Oct 2026, 03:25 UTC | 51 / 52 | 0.4 | 1 | Recorded |
| 2 Oct 2026, 03:30 UTC | 52 / 52 | 0.4 | 2 | Recorded |
| 2 Oct 2026, 03:35 UTC | 61 / 61 | 0.8 | 2 | Recorded |
| 2 Oct 2026, 03:40 UTC | 53 / 53 | 1.2 | 3 | Recorded |
| 2 Oct 2026, 03:45 UTC | 53 / 53 | 2.2 | 5 | Recorded |
| 2 Oct 2026, 03:50 UTC | 58 / 59 | 2.6 | 6 | Recorded |
| 2 Oct 2026, 03:55 UTC | 62 / 65 | 2.8 | 5 | Recorded |
| 2 Oct 2026, 04:00 UTC | 66 / 66 | 3.2 | 3 | Recorded |
| 2 Oct 2026, 04:05 UTC | 75 / 77 | 1.4 | 2 | Recorded |
| 2 Oct 2026, 04:10 UTC | 78 / 78 | 1.2 | 5 | Recorded |
| 2 Oct 2026, 04:15 UTC | 78 / 78 | 1.8 | 3 | Recorded |
| 2 Oct 2026, 04:20 UTC | 78 / 79 | 3.2 | 6 | Recorded |
| 2 Oct 2026, 04:25 UTC | 83 / 83 | 1.8 | 6 | Recorded |
| 2 Oct 2026, 04:30 UTC | 84 / 84 | 3 | 5 | Recorded |
| 2 Oct 2026, 04:35 UTC | 85 / 87 | 6 | 10 | Recorded |
| 2 Oct 2026, 04:40 UTC | 93 / 93 | 1.8 | 4 | Recorded |
| 2 Oct 2026, 04:45 UTC | 94 / 94 | 1.4 | 3 | Recorded |
| 2 Oct 2026, 04:50 UTC | 102 / 110 | 3.8 | 9 | Recorded |
| 2 Oct 2026, 04:55 UTC | 119 / 126 | 4.4 | 9 | Recorded |
| 2 Oct 2026, 05:00 UTC | 123 / 123 | 3.6 | 8 | Recorded |
| 2 Oct 2026, 05:05 UTC | 119 / 120 | 2.6 | 5 | Recorded |
| 2 Oct 2026, 05:10 UTC | 121 / 121 | 2.6 | 6 | Recorded |
| 2 Oct 2026, 05:15 UTC | 119 / 119 | 0.6 | 3 | Recorded |
| 2 Oct 2026, 05:20 UTC | 129 / 138 | 0.6 | 2 | Recorded |
| 2 Oct 2026, 05:25 UTC | 127 / 127 | 2.2 | 5 | Recorded |
| 2 Oct 2026, 05:30 UTC | 133 / 133 | 1.8 | 3 | Recorded |
| 2 Oct 2026, 05:35 UTC | 128 / 132 | 1.8 | 8 | Recorded |
| 2 Oct 2026, 05:40 UTC | 142 / 145 | 1 | 3 | Recorded |
| 2 Oct 2026, 05:45 UTC | 138 / 138 | 1.2 | 4 | Recorded |
| 2 Oct 2026, 05:50 UTC | 145 / 146 | 4 | 5 | Recorded |
| 2 Oct 2026, 05:55 UTC | 145 / 150 | 4.6 | 9 | Recorded |
| 2 Oct 2026, 06:00 UTC | 148 / 148 | 5.8 | 11 | Recorded |
| 2 Oct 2026, 06:05 UTC | 153 / 158 | 15.2 | 11 | Recorded |
| 2 Oct 2026, 06:10 UTC | 146 / 146 | 5.4 | 9 | Recorded |
| 2 Oct 2026, 06:15 UTC | 150 / 150 | 8.6 | 11 | Recorded |
| 2 Oct 2026, 06:20 UTC | 159 / 163 | 6.6 | 9 | Recorded |
| 2 Oct 2026, 06:25 UTC | 157 / 159 | 1.8 | 6 | Recorded |
| 2 Oct 2026, 06:30 UTC | 153 / 153 | 4.2 | 7 | Recorded |
| 2 Oct 2026, 06:35 UTC | 155 / 160 | 3.2 | 7 | Recorded |
| 2 Oct 2026, 06:40 UTC | 153 / 156 | 0.8 | 4 | Recorded |
| 2 Oct 2026, 06:45 UTC | 158 / 158 | 2.8 | 9 | Recorded |
| 2 Oct 2026, 06:50 UTC | 176 / 187 | 1.6 | 5 | Recorded |
| 2 Oct 2026, 06:55 UTC | 159 / 159 | 5.6 | 7 | Recorded |
| 2 Oct 2026, 07:00 UTC | 154 / 154 | 4 | 9 | Recorded |
| 2 Oct 2026, 07:05 UTC | 165 / 170 | 6 | 10 | Recorded |
| 2 Oct 2026, 07:10 UTC | 164 / 167 | 2 | 8 | Recorded |
| 2 Oct 2026, 07:15 UTC | 167 / 167 | 2.2 | 8 | Recorded |
| 2 Oct 2026, 07:20 UTC | 180 / 186 | 3.4 | 8 | Recorded |
| 2 Oct 2026, 07:25 UTC | 174 / 174 | 3.4 | 7 | Recorded |
| 2 Oct 2026, 07:30 UTC | 178 / 178 | 2.4 | 8 | Recorded |
| 2 Oct 2026, 07:35 UTC | 178 / 178 | 2.4 | 6 | Recorded |
| 2 Oct 2026, 07:40 UTC | 174 / 180 | 2.6 | 9 | Recorded |
| 2 Oct 2026, 07:45 UTC | 176 / 176 | 1 | 4 | Recorded |
| 2 Oct 2026, 07:50 UTC | 195 / 195 | 3.2 | 7 | Recorded |
| 2 Oct 2026, 07:55 UTC | 173 / 178 | 1 | 4 | Recorded |
| 2 Oct 2026, 08:00 UTC | 160 / 160 | 17.4 | 21 | Recorded |
| 2 Oct 2026, 08:05 UTC | 168 / 172 | 21.8 | 21 | Recorded |
| 2 Oct 2026, 08:10 UTC | 171 / 172 | 6.2 | 7 | Recorded |
| 2 Oct 2026, 08:15 UTC | 174 / 174 | 4.6 | 7 | Recorded |
| 2 Oct 2026, 08:20 UTC | 194 / 216 | 3.6 | 7 | Recorded |
| 2 Oct 2026, 08:25 UTC | 174 / 177 | 5.2 | 8 | Recorded |
| 2 Oct 2026, 08:30 UTC | 173 / 173 | 7.4 | 11 | Recorded |
| 2 Oct 2026, 08:35 UTC | 176 / 176 | 7 | 9 | Recorded |
| 2 Oct 2026, 08:40 UTC | 170 / 173 | 8.6 | 11 | Recorded |
| 2 Oct 2026, 08:45 UTC | 179 / 179 | 9.6 | 11 | Recorded |
| 2 Oct 2026, 08:50 UTC | 188 / 196 | 7.4 | 11 | Recorded |
| 2 Oct 2026, 08:55 UTC | 174 / 174 | 4.4 | 10 | Recorded |
| 2 Oct 2026, 09:00 UTC | 184 / 184 | 3 | 8 | Recorded |
| 2 Oct 2026, 09:05 UTC | 172 / 172 | 1.8 | 5 | Recorded |
| 2 Oct 2026, 09:10 UTC | 178 / 178 | 3.8 | 8 | Recorded |
| 2 Oct 2026, 09:15 UTC | 171 / 171 | 3 | 8 | Recorded |
| 2 Oct 2026, 09:20 UTC | 190 / 209 | 1 | 4 | Recorded |
| 2 Oct 2026, 09:25 UTC | 170 / 170 | 0.4 | 2 | Recorded |
| 2 Oct 2026, 09:30 UTC | 173 / 173 | 0.8 | 3 | Recorded |
| 2 Oct 2026, 09:35 UTC | 171 / 173 | 2.4 | 5 | Recorded |
| 2 Oct 2026, 09:40 UTC | 156 / 156 | 3 | 9 | Recorded |
| 2 Oct 2026, 09:45 UTC | 165 / 165 | 0.6 | 3 | Recorded |
| 2 Oct 2026, 09:50 UTC | 162 / 165 | 2.4 | 8 | Recorded |
| 2 Oct 2026, 09:55 UTC | 175 / 179 | 7.6 | 12 | Recorded |
| 2 Oct 2026, 10:00 UTC | 175 / 175 | 13 | 11 | Recorded |
| 2 Oct 2026, 10:05 UTC | 188 / 190 | 8.6 | 9 | Recorded |
| 2 Oct 2026, 10:10 UTC | 188 / 190 | 6.6 | 10 | Recorded |
| 2 Oct 2026, 10:15 UTC | — / — | 2.8 | 10 | Gap or partial interval |
| 2 Oct 2026, 10:20 UTC | — / — | 0 | 0 | Gap or partial interval |
| 2 Oct 2026, 10:25 UTC | — / — | 0 | 0 | Gap or partial interval |
| 2 Oct 2026, 10:30 UTC | — / — | 0 | 0 | Gap or partial interval |
| 2 Oct 2026, 10:35 UTC | — / — | — | — | Gap or partial interval |
| 2 Oct 2026, 10:40 UTC | — / — | 0 | 0 | Gap or partial interval |
Reload to refresh this snapshot. Captured chat can take a few minutes to update; the latest live interval may be partial.
Latest channel events and raids
Chat activity includes captured messages only. Missing observations do not mean the stream or chat was inactive.