Channel analytics
sannzu
About sannzu
Helou! Täältä pääset katselemaan striimiä Turun suunnilta. Striimejä tulee silloin tällöin miten ehtii töiden ohella. Ei muutaku tervetuloa ottamaan rennosti :3
Daily figures
All retained dates, newest first
| Day (UTC) | Streams started | Stream time | Peak viewers | Avg viewers | Messages |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1 | 1h 37m | 3 | 1 | 1 |
| 2026-10-15 | 1 | 3h 29m | 5 | 1 | 9 |
| 2026-10-11 | 1 | 7h 0m | 9 | 4 | 27 |
| 2026-10-10 | 1 | 4h 50m | 4 | 1 | 2 |
| 2026-10-08 | 1 | 4h 43m | 4 | 2 | 6 |
| 2026-10-05 | 1 | 2h 49m | 8 | 4 | 37 |
| 2026-10-04 | 1 | 5h 14m | 7 | 4 | 82 |
| 2026-10-03 | 1 | 3h 42m | 3 | 2 | 32 |
| 2026-10-02 | 1 | 3h 9m | 5 | 3 | 35 |
| 2026-10-01 | 1 | 4h 34m | 4 | 2 | 30 |
| 2026-09-30 | 1 | 3h 26m | 2 | 1 | 2 |
| 2026-09-29 | 1 | 5h 7m | 9 | 4 | 86 |
| 2026-09-28 | 1 | 3h 19m | 5 | 2 | 24 |
| 2026-09-27 | 2 | 8h 14m | 11 | 6 | 147 |
| 2026-09-26 | 2 | 7h 43m | 7 | 4 | 75 |
| 2026-09-22 | 1 | 5h 18m | 4 | 2 | 26 |
| 2026-09-21 | 1 | 2h 31m | 4 | 2 | 28 |
| 2026-09-19 | 2 | 10h 52m | 6 | 2 | 84 |
| 2026-09-16 | 1 | 4h 23m | 9 | 4 | 35 |
| 2026-09-15 | 1 | 8h 23m | 5 | 2 | 129 |
| 2026-09-13 | 1 | 10h 3m | 8 | 4 | 136 |
| 2026-09-12 | 2 | 7h 39m | 6 | 4 | 165 |
| 2026-09-11 | 1 | 4h 30m | 5 | 2 | 83 |
| 2026-09-06 | 2 | 9h 19m | 9 | 4 | 81 |
| 2026-09-05 | 4 | 10h 22m | 8 | 2 | 75 |
| 2026-09-04 | 1 | 6h 49m | 4 | 1 | 44 |
| 2026-09-02 | 2 | 4h 34m | 5 | 2 | 7 |
| 2026-09-01 | 1 | 2h 14m | 4 | 2 | 9 |
| 2026-08-30 | 1 | 10h 1m | 6 | 3 | 7 |
| 2026-08-29 | 1 | 3h 11m | 6 | 4 | 13 |
| 2026-08-26 | 1 | 43m | 4 | 2 | 0 |
| 2026-08-23 | 1 | 3h 31m | 6 | 2 | 37 |
| 2026-08-22 | 1 | 2h 35m | 6 | 3 | 0 |
| 2026-08-21 | 1 | 2h 49m | 6 | 3 | 0 |
| 2026-08-20 | 1 | 1h 59m | 5 | 2 | 18 |
| 2026-08-19 | 1 | 1h 21m | 4 | 2 | 2 |
| 2026-08-18 | 1 | 3h 9m | 7 | 4 | 0 |
| 2026-08-17 | 1 | 2h 15m | 6 | 4 | 0 |
| 2026-08-16 | 2 | 7h 22m | 7 | 4 | 63 |
| 2026-08-15 | 2 | 6h 12m | 6 | 3 | 33 |
Page 1 · Up to 50 records
Chat figures include captured activity only. Stream time is grouped by the date each session started.
