1is this seat taken?
2 avg viewers
Welcome guys! Im oldschool gamer from Finland and i have played games since i was born. I Love horror games and like To share scary moments with you๐ so My favorite game genres are horror, adventure and retro! Bad aiming, sarcasm and fun jokes. I stream speaking Finnish ๐ซ๐ฎ and also in English๐ฌ๐ง
Daily average and peak viewers ยท 90 days
Loaded 21 Oct 2026, 21:10 UTC. Reload to refresh; captured chat can take a few minutes to update.
The same UTC days and values as the chart. A dash means no observation; zero messages means none captured, not necessarily no chat. Open a day to see its streams.
| Day (UTC) | Avg viewers | Peak viewers | Stream time | Streams started | Messages captured |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2026-10-20 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2026-10-19 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2026-10-18 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2026-10-17 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2026-10-16 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2026-10-15 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2026-10-14 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2026-10-13 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2026-10-12 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2026-10-11 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2026-10-10 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2026-10-09 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2026-10-08 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2026-10-07 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2026-10-06 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2026-10-05 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2026-10-04 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2026-10-03 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2026-10-02 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2026-10-01 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2026-09-30 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2026-09-29 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2026-09-28 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2026-09-27 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2026-09-26 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2026-09-25 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2026-09-24 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2026-09-23 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2026-09-22 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2026-09-21 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2026-09-20 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2026-09-19 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2026-09-18 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2026-09-17 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2026-09-16 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2026-09-15 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2026-09-14 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2026-09-13 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2026-09-12 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2026-09-11 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2026-09-10 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2026-09-09 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2026-09-08 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2026-09-07 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2026-09-06 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2026-09-05 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2026-09-04 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2026-09-03 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2026-09-02 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2026-09-01 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2026-08-31 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2026-08-30 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2026-08-29 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2026-08-28 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2026-08-27 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2026-08-26 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2026-08-25 | 2 | 3 | 1h 31m | 1 | 1 |
| 2026-08-24 | 2 | 4 | 3h 19m | 1 | 0 |
| 2026-08-23 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2026-08-22 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2026-08-21 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2026-08-20 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2026-08-19 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2026-08-18 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2026-08-17 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2026-08-16 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2026-08-15 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2026-08-14 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2026-08-13 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2026-08-12 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2026-08-11 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2026-08-10 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2026-08-09 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2026-08-08 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2026-08-07 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2026-08-06 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2026-08-05 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2026-08-04 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2026-08-03 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2026-08-02 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2026-08-01 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2026-07-31 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2026-07-30 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2026-07-29 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2026-07-28 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2026-07-27 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2026-07-26 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2026-07-25 | โ | โ | โ | โ | โ |
| 2026-07-24 | โ | โ | โ | โ | โ |
By observed airtime ยท Selected 90 days
12 avg viewers
From captured chat ยท Selected 90 days
Captured activity can include Shared Chat. It doesnโt measure unique viewers or time spent watching.
The latest from this channel ยท Across all dates
Stream time is split across UTC days and limited to this period. Audience averages are weighted by observed time; observations are carried forward for up to 30m, with longer gaps left uncounted. Category shares use only airtime with a known category. Missing data is shown as a dash, not zero.
Audience observed for 4h 38m. Categories observed for 4h 38m. Chat totals can take a few minutes to update and only include captured activity.