Channel analytics
riukkari
About riukkari
Tulevaisuuden faceit lvl 10 täällä hei! :)
Loading analytics
Tulevaisuuden faceit lvl 10 täällä hei! :)
All retained dates, newest first
| Observed | Viewers | Stream | Category |
|---|---|---|---|
| 15 Oct 2026, 16:00 UTC | 3 | ||
| 15 Oct 2026, 15:57 UTC | 3 | ||
| 15 Oct 2026, 15:54 UTC | 2 | ||
| 15 Oct 2026, 15:51 UTC | 3 | ||
| 15 Oct 2026, 15:48 UTC | 3 | ||
| 15 Oct 2026, 15:45 UTC | 4 | ||
| 15 Oct 2026, 15:42 UTC | 3 | ||
| 15 Oct 2026, 15:39 UTC | 3 | ||
| 15 Oct 2026, 15:36 UTC | 2 | ||
| 15 Oct 2026, 15:33 UTC | 2 | ||
| 15 Oct 2026, 15:31 UTC | 2 | ||
| 15 Oct 2026, 15:28 UTC | 3 | ||
| 15 Oct 2026, 15:24 UTC | 3 | ||
| 15 Oct 2026, 15:21 UTC | 4 | ||
| 15 Oct 2026, 15:19 UTC | 3 | ||
| 15 Oct 2026, 15:15 UTC | 3 | ||
| 15 Oct 2026, 15:12 UTC | 3 | ||
| 15 Oct 2026, 15:09 UTC | 3 | ||
| 15 Oct 2026, 15:06 UTC | 3 | ||
| 15 Oct 2026, 15:03 UTC | 4 | ||
| 15 Oct 2026, 15:01 UTC | 4 | ||
| 13 Oct 2026, 12:42 UTC | 2 | ||
| 13 Oct 2026, 12:39 UTC | 2 | ||
| 13 Oct 2026, 12:36 UTC | 3 | ||
| 13 Oct 2026, 12:33 UTC | 3 | ||
| 13 Oct 2026, 12:30 UTC | 2 | ||
| 13 Oct 2026, 12:27 UTC | 2 | ||
| 13 Oct 2026, 12:24 UTC | 4 | ||
| 13 Oct 2026, 12:21 UTC | 3 | ||
| 13 Oct 2026, 12:18 UTC | 3 | ||
| 13 Oct 2026, 12:15 UTC | 2 | ||
| 13 Oct 2026, 12:12 UTC | 2 | ||
| 13 Oct 2026, 12:09 UTC | 3 | ||
| 13 Oct 2026, 12:06 UTC | 2 | ||
| 13 Oct 2026, 12:03 UTC | 2 | ||
| 13 Oct 2026, 12:00 UTC | 3 | ||
| 13 Oct 2026, 11:57 UTC | 3 | ||
| 13 Oct 2026, 11:54 UTC | 2 | ||
| 13 Oct 2026, 11:51 UTC | 2 | ||
| 13 Oct 2026, 11:48 UTC | 3 | ||
| 13 Oct 2026, 11:45 UTC | 2 | ||
| 13 Oct 2026, 11:42 UTC | 2 | ||
| 13 Oct 2026, 11:39 UTC | 2 | ||
| 13 Oct 2026, 11:36 UTC | 2 | ||
| 13 Oct 2026, 11:33 UTC | 3 | ||
| 13 Oct 2026, 11:30 UTC | 4 | ||
| 13 Oct 2026, 11:27 UTC | 4 | ||
| 13 Oct 2026, 11:24 UTC | 3 | ||
| 13 Oct 2026, 11:21 UTC | 4 | ||
| 13 Oct 2026, 11:18 UTC | 4 |
Chat figures include captured activity only. Stream time is grouped by the date each session started.