Channel analytics
powah1
About powah1
Moi! Olen Arto / powahi — valokuvaaja päivällä, seikkailija yöllä. 🎮📸Striimeissä rentoa menoa, hyviä tarinoita ja sotatantereilla rellestämistä. Tuu hengaa!
Daily figures
All retained dates, newest first
| Day (UTC) | Streams started | Stream time | Peak viewers | Avg viewers | Messages |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2 | 4h 49m | 5 | 2 | 38 |
| 2026-10-12 | 1 | 6h 20m | 6 | 3 | 59 |
| 2026-10-11 | 1 | 1h 38m | 4 | 2 | 33 |
| 2026-10-10 | 1 | 4h 6m | 6 | 2 | 302 |
| 2026-10-09 | 2 | 4h 6m | 8 | 4 | 25 |
| 2026-10-08 | 1 | 1h 51m | 4 | 2 | 20 |
| 2026-10-07 | 2 | 2h 12m | 3 | 2 | 6 |
| 2026-10-06 | 1 | 1h 35m | 4 | 3 | 59 |
| 2026-10-05 | 1 | 1h 47m | 4 | 2 | 3 |
| 2026-10-04 | 1 | 1h 49m | 5 | 3 | 32 |
| 2026-10-03 | 2 | 3h 20m | 6 | 3 | 57 |
| 2026-10-02 | 4 | 7h 59m | 8 | 3 | 41 |
| 2026-10-01 | 3 | 4h 13m | 7 | 3 | 43 |
| 2026-09-30 | 2 | 4h 26m | 4 | 2 | 88 |
| 2026-09-28 | 1 | 2h 9m | 5 | 2 | 33 |
| 2026-09-27 | 1 | 3h 29m | 7 | 3 | 179 |
| 2026-09-26 | 2 | 1h 40m | 7 | 4 | 64 |
| 2026-09-25 | 1 | 1h 10m | 6 | 4 | 12 |
| 2026-09-24 | 3 | 5h 7m | 8 | 3 | 207 |
| 2026-09-23 | 2 | 3h 43m | 6 | 2 | 40 |
| 2026-09-22 | 5 | 10h 15m | 6 | 3 | 84 |
| 2026-09-21 | 2 | 4h 12m | 4 | 2 | 219 |
| 2026-09-20 | 2 | 3h 38m | 5 | 3 | 8 |
| 2026-09-18 | 2 | 3h 13m | 3 | 2 | 11 |
| 2026-09-16 | 2 | 3h 36m | 3 | 2 | 81 |
| 2026-09-15 | 1 | 2h 20m | 4 | 2 | 16 |
| 2026-09-13 | 1 | 3h 32m | 7 | 3 | 82 |
| 2026-09-10 | 1 | 2h 20m | 3 | 2 | 0 |
| 2026-09-09 | 1 | 2h 10m | 4 | 2 | 32 |
| 2026-09-08 | 1 | 1h 42m | 3 | 1 | 51 |
| 2026-09-07 | 1 | 1h 55m | 3 | 2 | 51 |
| 2026-09-06 | 2 | 3h 40m | 3 | 2 | 35 |
| 2026-09-05 | 1 | 1h 12m | 3 | 2 | 2 |
| 2026-09-04 | 1 | 2h 11m | 3 | 2 | 58 |
| 2026-09-03 | 1 | 1h 43m | 2 | 1 | 10 |
| 2026-09-02 | 2 | 4h 46m | 4 | 1 | 3 |
| 2026-09-01 | 1 | 45m | 4 | 3 | 0 |
| 2026-08-31 | 1 | 1h 35m | 4 | 3 | 5 |
| 2026-08-30 | 1 | 1h 42m | 4 | 2 | 4 |
| 2026-08-26 | 1 | 50m | 3 | 2 | 1 |
Page 1 · Up to 50 records
Chat figures include captured activity only. Stream time is grouped by the date each session started.
